下記料金は税込み価格です。各料金表は大人料金となります。子供料金はこちらを参照してください。
・Pティータイムは定員16名 ※17人目から20人まではエクストラベッド使用で受入可
・コテージぽからは定員8名
・コテージブローは定員10名
・コテージDaiDaiは定員12名
※下記料金体系の有効期限は2024年1月10日迄有効、税込価格で表記
A料金 平日
ぽから | ブロー | DaiDai | ティータイム | |
---|---|---|---|---|
4名 | 42,000 | 42,000 | 50,000 | ↓ |
5名 | 48,000 | 48,000 | 56,000 | ↓ |
6名 | 54,000 | 54,000 | 62,000 | ↓ |
7名 | 60,000 | 60,000 | 68,000 | ↓ |
8名 | 66,000 | 66,000 | 74,000 | ↓ |
9名 | (8名定員) | 72,000 | 80,000 | 76,000 |
10名 | (8名定員) | 78,000 | 86,000 | 82,000 |
B料金 夏休み平日、オフシーズン休前日
ぽから | ブロー | DaiDai | ティータイム | |
---|---|---|---|---|
4名 | 46,000 | 46,000 | 56,000 | ↓ |
5名 | 52,000 | 52,000 | 62,000 | ↓ |
6名 | 58,000 | 58,000 | 68,000 | ↓ |
7名 | 64,000 | 64,000 | 74,000 | ↓ |
8名 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | ↓ |
9名 | (8名定員) | 76,000 | 86,000 | 81,000 |
10名 | (8名定員) | 82,000 | 92,000 | 87,000 |
C料金 お盆休日前後 休前日 特定日
ぽから | ブロー | DaiDai | ティータイム | |
---|---|---|---|---|
4名 | 51,000 | ↓ | ↓ | ↓ |
5名 | 57,000 | 57,000 | 67,000 | ↓ |
6名 | 63,000 | 63,000 | 73,000 | ↓ |
7名 | 69,000 | 69,000 | 79,000 | ↓ |
8名 | 75,000 | 75,000 | 85,000 | ↓ |
9名 | (8名定員) | 81,000 | 91,000 | 86,000 |
10名 | (8名定員) | 87,000 | 97,000 | 92,000 |
D料金 お盆休日前後 休前日 特定日
ぽから | ブロー | DaiDai | ティータイム | |
---|---|---|---|---|
4名 | 56,000 | ↓ | ↓ | ↓ |
5名 | 62,000 | 62,000 | 72,000 | ↓ |
6名 | 68,000 | 68,000 | 78,000 | ↓ |
7名 | 74,000 | 74,000 | 84,000 | ↓ |
8名 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | ↓ |
9名 | (8名定員) | 86,000 | 96,000 | 91,000 |
10名 | (8名定員) | 92,000 | 102,000 | 97,000 |
E料金 10,11月連休前日
ぽから | ブロー | DaiDai | ティータイム | |
---|---|---|---|---|
4名 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
5名 | 66,000 | ↓ | ↓ | ↓ |
6名 | 72,000 | 72,000 | 82,000 | ↓ |
7名 | 78,000 | 78,000 | 88,000 | ↓ |
8名 | 84,000 | 84,000 | 94,000 | ↓ |
9名 | (8名定員) | 90,000 | 100,000 | 96,000 |
10名 | (8名定員) | 96,000 | 106,000 | 102,000 |
F料金 GW、お盆期間、8,9月休前日、7,9月連休、年末年始
ぽから | ブロー | DaiDai | ティータイム | |
---|---|---|---|---|
4名 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
5名 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
6名 | 77,000 | 79,000 | ↓ | ↓ |
7名 | 83,000 | 85,000 | 96,000 | ↓ |
8名 | 89,000 | 91,000 | 102,000 | ↓ |
9名 | (8名定員) | 97,000 | 108,000 | 105,000 |
10名 | (8名定員) | 103,000 | 114,000 | 111,000 |
子供料金 (全期間同一料金)
ぽから | ブロー | DaiDai | ティータイム | |
---|---|---|---|---|
中学生 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,400 |
小学生 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,300 |
未就学児 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,200 |
添い寝 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
1歳11ヶ月迄 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オプション/一棟一泊につき
C ぽから | C DaiDai | C ブロー | P ティータイム | |
---|---|---|---|---|
BBQグリルセット | 3,300円/1グループ、グリルはドラム缶大20名迄十分の大きさ、グリル持込も同料金 | |||
BBQ食材 | 2,700円/1人 BBQグリルセットレンタルも同時注文必須 最低受入人数2以上 受注8月以外は水曜日用提供不可 |
|||
暖房費(10~GW期間) | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,500 |
ガスボンベ | 300円/1本 持込可 | |||
炭3kg | 700円/1個 持込可 | |||
焚火セット | 1,200円/薪4kg 焚火用台 片付け代込 | |||
追加薪 | 700円/薪4kg 持込可 | |||
時間外利用料 | 5,500円/1時間 2,750円/30分 |
|||
外来者利用 | 大人5500円 中学生3,300円 小学生2,200円 未就学児1,100円 0-1歳児0円 30分以上の滞在が対象 |
|||
ペット | 2,200円~/1匹コテージ、3,300円~/匹ペンション棟 1棟に3頭まで受入可能2ゲージまで用意可能3ゲージ目からは持込必須 |
|||
ビール樽10ℓ | 12,000円/1樽 炭酸ガス、サーバー込み | |||
ビール樽19ℓ | 19,000円/1樽 炭酸ガス、サーバー込み | |||
胡椒、塩、油 | 100円/1アイテム or 持込推奨(注:BBQグリルセットレンタルには含まれています。) | |||
BBQ用金網 | 150円/1枚 or 持込可(注:BBQグリルセットレンタルには1枚含まれています。) |