下記料金は税込み価格です。各料金表は大人料金となります。子供料金はこちらを参照してください。
・Pティータイム 定員16名 ※17人目から18人まではエクストラベッド(ふとん)にて受入可 19名以上の受入は不可
・コテージぽから 定員8名 9名以上の受入は不可
・コテージブロー 定員10名 11名以上の受入は不可
・コテージDaiDai 定員12名 13名以上の受入は不可
※下記料金体系の有効期限は2025年1月10日迄有効、税込価格で表記
A料金 平日
ぽから | ブロー | DaiDai | ティータイム | |
---|---|---|---|---|
4名 | 42,000 | 42,000 | ↓ | ↓ |
5名 | 48,500 | 48,500 | 52,500 | ↓ |
6名 | 55,000 | 55,000 | 59,000 | ↓ |
7名 | 61,500 | 61,500 | 65,500 | ↓ |
8名 | 68,000 | 68,000 | 72,000 | ↓ |
9名 | (8名定員) | 74,500 | 78,500 | 79,000 |
10名 | (8名定員) | 81,000 | 85,000 | 85,500 |
B料金 夏休み平日、オフシーズン休前日
ぽから | ブロー | DaiDai | ティータイム | |
---|---|---|---|---|
4名 | 46,000 | 46,000 | ↓ | ↓ |
5名 | 52,500 | 52,500 | 58,000 | ↓ |
6名 | 59,000 | 59,000 | 64,500 | ↓ |
7名 | 65,500 | 65,500 | 71,000 | ↓ |
8名 | 72,000 | 72,000 | 77,500 | ↓ |
9名 | (8名定員) | 78,500 | 84,000 | 84,000 |
10名 | (8名定員) | 85,000 | 90,500 | 90,500 |
C料金 お盆休日前後 休前日 特定日
ぽから | ブロー | DaiDai | ティータイム | |
---|---|---|---|---|
4名 | 50,000 | ↓ | ↓ | ↓ |
5名 | 56,500 | 57,000 | ↓ | ↓ |
6名 | 63,000 | 63,500 | 69,000 | ↓ |
7名 | 69,500 | 70,000 | 75,500 | ↓ |
8名 | 76,000 | 76,500 | 82,000 | ↓ |
9名 | (8名定員) | 83,000 | 88,500 | 89,000 |
10名 | (8名定員) | 89,500 | 95,000 | 95,500 |
D料金 お盆休日前後 休前日 特定日
ぽから | ブロー | DaiDai | ティータイム | |
---|---|---|---|---|
4名 | 55,000 | ↓ | ↓ | ↓ |
5名 | 61,500 | 62,000 | ↓ | ↓ |
6名 | 68,000 | 68,500 | 74,000 | ↓ |
7名 | 74,500 | 75,000 | 80,500 | ↓ |
8名 | 81,000 | 81,500 | 87,000 | ↓ |
9名 | (8名定員) | 88,000 | 93,500 | ↓ |
10名 | (8名定員) | 94,500 | 100,000 | 103,000 |
E料金 10,11月連休前日
ぽから | ブロー | DaiDai | ティータイム | |
---|---|---|---|---|
4名 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
5名 | 66,000 | ↓ | ↓ | ↓ |
6名 | 72,500 | 73,000 | ↓ | ↓ |
7名 | 79,000 | 79,500 | 85,000 | ↓ |
8名 | 85,500 | 86,000 | 91,500 | ↓ |
9名 | (8名定員) | 92,500 | 98,000 | ↓ |
10名 | (8名定員) | 99,000 | 145,000 | 110,000 |
F料金 GW、お盆期間、8,9月休前日、7,9月連休、年末年始
ぽから | ブロー | DaiDai | ティータイム | |
---|---|---|---|---|
4名 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
5名 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
6名 | 77,000 | 79,000 | ↓ | ↓ |
7名 | 84,500 | 86,500 | ↓ | ↓ |
8名 | 92,000 | 94,000 | 99,000 | ↓ |
9名 | (8名定員) | 101,500 | 106,500 | ↓ |
10名 | (8名定員) | 109,000 | 114,000 | 124,000 |
子供料金
全棟共通A~E | 全棟共通F | |
---|---|---|
大人 | 6,500 | 7,500 |
中学生 | 5,000 | 5,500 |
小学生 | 4,000 | 4,500 |
未就学児 | 3,000 | 3,500 |
添い寝 | 2,000 | 2,000 |
1歳11ヶ月迄 | 0 | 0 |
ペット料金
コテージ | ペンション棟 | |
---|---|---|
超大型 30kg〜 | × | 6,600 |
大型 〜30kg | 5,500 | 5,500 |
中型 〜20kg | 4,400 | 4,400 |
小型 〜10kg | 3,300 | 3,300 |
オプション/一棟一泊につき
C ぽから | C DaiDai | C ブロー | P ティータイム | |
---|---|---|---|---|
BBQグリルセット | 3,300円/1グループ、グリルはドラム缶大20名迄十分の大きさ、グリル持込も同料金 | |||
BBQ食材 | 2,700円/1人 BBQグリルセットレンタルも同時注文必須 最低受入人数2以上 受注8月以外は水曜日用提供不可 |
|||
暖房費(10~GW期間) | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,500 |
ガスボンベ | 300円/1本 持込可 | |||
追加炭3kg | 700円/1個 持込可 | |||
焚火セット | 1,200円/薪4kg 専用焚火スペース 片付け代込 | |||
追加薪 | 700円/薪4kg 持込可 | |||
時間外利用料 | 5,500円/1時間 2,750円/30分 |
|||
外来者利用 | 大人5,500円 中学生3,300円 小学生2,200円 未就学児1,100円 3歳以下0円 30分以上の滞在が対象,複数回の出入り及日付を跨ぐ滞在及寝具浴室利用は宿泊者と見なす |
|||
ペット | 小型3,300- 中型4,400- 大型5,500- 1匹あたり1泊として 全棟共通 中型は10-20kg、10kg未満は小型、20kg以上は大型と定義 |
|||
ビール樽10ℓ | 12,000円/1樽 炭酸ガス、サーバー、ジョッキ込み | |||
ビール樽19ℓ | 19,000円/1樽 炭酸ガス、サーバー、ジョッキ込み | |||
胡椒、塩、油 | 150円/1アイテム or 持込推奨(注:BBQグリルセットレンタルには含まれています。) | |||
BBQ用金網 | 150円/1枚 or 持込可(注:BBQグリルセットレンタルには1枚含まれています。) |